

南充农村商业银行股份有限公司将于2026年4月20日10时起至2026年4月21日10时止(如发生自动延时的,截止时间以延长后的结束时间为准)在淘宝网阿里拍卖资产交易平台(http://zc-paimai.taobao.com,户名:南充农村商业银行股份有限公司)对以下标的物进行公开拍卖,现就有关事项公告如下:
符合条件的意向竞买人报名,请登陆淘宝网阿里拍卖资产交易平台。电脑端:http://zc-paimai.taobao.com,在搜索框内输入“南充农村商业银行股份有限公司”即可看到拍卖标的;手机端:淘宝网首页-搜索阿里拍卖后点击进入-搜索“南充农村商业银行股份有限公司”点击查看。
参与竞买人须开设淘宝账户,竞买人在竞价前自行做好尽职调查,竞买人自行判断是否符合受让本标的资格。竞买保证金可通过阿里拍卖平台支付。淘宝系统将冻结竞买人支付宝账户内的相应金额作为应缴的竞买保证金。竞价成功后,本标的物竞得者原冻结的竞买保证金将自动转入南充农村商业银行股份有限公司指定账户作为成交标的成交价款首付款,未能竞得者冻结的竞买保证金自动解冻,冻结期间不计利息。因部分标的竞买保证金金额较大,竞买人支付竞买保证金可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人咨询淘宝网,淘宝客服热线:400-822-2870,09:00-21:00人工在线。
竞价成功后,买受人可在淘宝网-阿里拍卖-我的-我的拍卖中查看已拍下的订单。买受人须拍卖会结束之日起在 7 日内将成交款余款一次性支付至南充农村商业银行股份有限公司指定账户:
户名:南充农村商业银行股份有限公司
开户银行:南充农村商业银行股份有限公司
账号:47420120000666698
成交余款统一备注:XX(买受人)买(标的物地址)尾款。
拍卖清单(圣桦时代广场) | |||||
序号 | 标的名称 | 面积 | 起始价 (万元) | 保证金 (万元) | 加价幅度(元) |
1 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢1层47号 | 6089.83㎡ | 1980.009 | 200 | 2000 |
2 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢1层46号 | 95.95㎡ | 80.40 | 9 | 1000 |
3 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层1号 | 372.2㎡ | 168.29 | 17 | 1000 |
4 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层2号 | 683.75㎡ | 309.15 | 31 | 1000 |
5 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层3号 | 513.81㎡ | 232.31 | 24 | 1000 |
6 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层4号 | 373.62㎡ | 168.93 | 17 | 1000 |
7 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层5号 | 364.51㎡ | 164.81 | 17 | 1000 |
8 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层6号 | 466.13㎡ | 210.76 | 22 | 1000 |
9 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层7号 | 431.49㎡ | 195.09 | 20 | 1000 |
10 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层9号 | 500.62㎡ | 226.35 | 23 | 1000 |
11 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层10号 | 563.86㎡ | 254.97 | 26 | 1000 |
12 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层19号 | 582.32㎡ | 263.70 | 27 | 1000 |
13 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层20号 | 609.07㎡ | 275.40 | 28 | 1000 |
14 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢3层1号 | 366.96㎡ | 135.90 | 14 | 1000 |
15 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢3层2号 | 544.51㎡ | 201.60 | 21 | 1000 |
16 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢3层4号 | 362.12㎡ | 134.10 | 14 | 1000 |
17 | 营山县朗池镇复兴路388号圣桦城购物中心1幢2层18号 | 2873.12㎡ | 1,164.60 | 120 | 2000 |
18 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层1号 | 78.4㎡ | 19.47 | 2 | 500 |
19 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层2号 | 72.09㎡ | 18.00 | 2 | 500 |
20 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层3号 | 109.2㎡ | 27.13 | 3 | 500 |
21 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层4号 | 100.39㎡ | 25.20 | 3 | 500 |
22 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层5号 | 80.57㎡ | 20.01 | 3 | 500 |
23 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层6号 | 46.27㎡ | 11.07 | 2 | 500 |
24 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层7号 | 75.16㎡ | 18.00 | 2 | 500 |
25 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层8号 | 50.64㎡ | 12.08 | 2 | 500 |
26 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层9号 | 50.64㎡ | 12.08 | 2 | 500 |
27 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层10号 | 67.36㎡ | 16.06 | 2 | 500 |
28 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层11号 | 61.37㎡ | 14.64 | 2 | 500 |
29 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层12号 | 92.74㎡ | 22.12 | 3 | 500 |
30 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层13号 | 59.36㎡ | 14.16 | 2 | 500 |
31 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层14号 | 72.58㎡ | 17.31 | 2 | 500 |
32 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层15号 | 98.86㎡ | 23.58 | 3 | 500 |
33 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层17号 | 85.92㎡ | 20.49 | 3 | 500 |
34 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层18号 | 65.47㎡ | 15.61 | 2 | 500 |
35 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层19号 | 61.37㎡ | 14.64 | 2 | 500 |
36 | 营山县一环路北二段136号圣桦城3幢3层20号 | 67.37㎡ | 16.07 | 2 | 500 |
37 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层32号 | 64.83㎡ | 32.56 | 4 | 500 |
38 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层33号 | 64.83㎡ | 32.56 | 4 | 500 |
39 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层34号 | 64㎡ | 32.15 | 4 | 500 |
40 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层35号 | 64.83㎡ | 32.56 | 4 | 500 |
41 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层36号 | 65.51㎡ | 32.90 | 4 | 500 |
42 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层39号 | 32.07㎡ | 16.43 | 2 | 500 |
43 | 营山县一环路北二段136号圣桦城7幢1层40号 | 31.24㎡ | 16.00 | 2 | 500 |









注:上述图片为本次拍卖部分标的,请竞买人自行到标的物现场自行勘察,本公司提供的资料仅供参考,不承担瑕疵担保责任。